|
||||
Fecha (2010) | Ponente | Procedencia | Título | CA Anfitrión |
|
||||
Septiembre 13-17 | Dr. Stephen H. White | University of California at Irvine | Catedra de Investigación Científica del Instituto de Física Programa Preliminar Conversations with Biomolecules How membrane proteins are assembled Making sense of ion channel voltage sensors |
IF-UASLP |
|
||||
Septiembre 22 | Luis Ureña | Universidad de Guanajuato | Materia oscura y energía oscura en el Universo | Fisicoquímica |
|
||||
Septiembre 29 | Ernesto Pérez Chávela | Departamento de Matemáticas UAM-I | El fascinante mundo de la mecánica celeste | Dinámica y Combinatoria |
|
||||
Octubre 6 | Adolfo García Sáinz | Instituto de Fisiología Celular, UNAM | Los receptores para la adrenalina: del concepto a la estructura y su función | Biofísica |
|
||||
Octubre 13 | Jorge Hirsch | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM | Imanes monomoleculares | Fisicoquímica |
|
||||
Octubre 20 | Miguel Angel Pérez | CINVESTAV | El proceso de descentralización de la ciencia mexicana (datos de la edición 2009/2010 del Atlas de la Ciencia Mexicana) | Nanoestructuras |
|
||||
Octubre 27 | Alfredo Méndez | Instituto de Física, UASLP | Co-transmisión de dos neurotransmisores clásicos y plasticidad fenotípica: ¿herejía o realidad? (Auditorio primer piso) | Biofísica |
|
||||
Noviembre 3 | Milton Muñoz | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo | ¿Montando la partícula o surfeando la onda? | Nanoestructuras |
|
||||
Noviembre 10 | Ignacio L. Garzón | Instituto de Física, UNAM | Nanociencia computacional | Nanoestructuras |
|
||||
Noviembre 17 | Victor Castaño | CFATA UNAM | Optica y biomedicina: pasado, presente y futuro | Nanoestructuras |
|
||||
Noviembre 24 | Lukas Nellen | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM | La ciencia del Observatorio Pierre Auger | Altas Energías |
|
||||
Diciembre 1 | Marco Antonio Sánchez Castillo | CIEP, UASLP | Modificación química superficial de carbón activado mediante tecnología de plasma no isotérmico | IF-UASLP |
|
||||
Diciembre 8 | Matías Moreno | Instituto de Física, UNAM | Fuentes de Luz Sincrotrón | Dinámica y combinatoria |
|
||||
Diciembre 15 | Julio Lenin Domínguez-Ramírez | University of California, Davis, USA | Cristales bidimensionales en monocapas lipídicas, aplicaciones para la estructura de proteínas soluble, periféricas e integrales de membrana | Biofísica |
|
Actualizado 4 de Enero 2011 |
Coloquios anteriores: 2010 |